Aer conditionat Mitsubishi Electric MSZ-HR25VFK, 9000 BTU, Wi-Fi, Inverter
Aparat de aer conditionat Mitsubishi Electric MSZ-HR 9000 BTU cu WiFi si tehnologie Inverter ce creeaza climat interior placut, adaptare rapida la temperatura dorita, recomandat pentru 15-25 mp.
Citeste mai mult
Arata mai putin
cod: MSZ-HR25VFK / MUZ-HR25VF
Garantie: 36 Luni
2.839 lei
Livrare in 4-5 zile pentru produsele din stoc
Poti adauga si:
Informatii suplimentare si pareri Aer conditionat Mitsubishi Electric MSZ-HR25VFK, 9000 BTU, Wi-Fi, Inverter
Descriere
Seria MSZ-HR
Economisirea energiei
Tehnologiile inverter adoptate de Mitsubishi Electric asigura ajustarea automata a sarcinii de functionare in functie de necesitati. Acest lucru reduce consumul excesiv de energie electrica si, prin urmare, realizeaza Clasa energetica "A++" pentru SEER (racire) si "A+" pentru SCOP (incalzire).
Design simplu si prietenos
Forma rotunda a panoului frontal ofera un aspect simplu si prietenos. Iar latimea unitatii este compacta, facand posibila instalarea in cele mai mici si mai inguste spatii.
Echivalent redus de CO2 cu agentul frigorific R32
Cantitatea redusa de agent frigorific pentru seria H si agentul frigorific R32, care are potential scazut de incalzire globala, comparativ cu agentul frigorific R410AR, contribuie la prevenirea incalzirii globale.
Cantitatea de agent frigorific si echivalentul de CO2
Control simplu
Telecomanda si functiile simple asigura un control simplu si confort.
Interfata de control a sistemului (inclusa)
- Functia de pornire / oprire la distanta este posibila prin intrducerea conectorului.
- In fuctie de interfata utilizata, este posibila conectarea unei telecomenzi cu fir, cum ar fi PAR-33MAA.
- Controlul centralizat este posibil atunci cand este conectat la M-NET.
Alte functii
MSZ-HR25VFK / MUZ-HR25VF
| Producator | Mitsubishi Electric |
| Tip produs | Split de Perete |
| Capacitate nominala | 9000 BTU/h |
| Capacitate racire BTU/h [nominal (min - max)] | 8530 (1706 - 9895) BTU/h |
| Capacitate incalzire BTU/h [nominal (min - max)] | 10748 (1706 - 11942) BTU/h |
| Capacitate racire kW [nominal (min - max)] | 2.50 (0.50 - 2.90) kW |
| Capacitate incalzire kW [nominal (min - max)] | 3.15 (0.50 - 3.50) kW |
| Clasa energetica racire | A++ |
| SCOP | 4.30 |
| Putere absorbita racire | 0.800 kW/h |
| Putere absorbita incalzire | 0.850 kW/h |
| Curent absorbit | 4.8 A |
| Garantie | 36 Luni |
| Greutate unitate interioara | 8.50 Kg |
| Nivel de zgomot UI [min - mediu - max] | 21 - 30 - 37 - 43 dB(A) |
| Regim de functionare [min ... max] | -10 ... +46 gr C |
| Suprafata acoperita | 0 ... 25 mp |
| Greutate unitate exterioara | 23.00 Kg |
| Culoare | Alb |
| Gama | Standard |
| Debit de aer [min - mediu - max] | 216 - 324 - 432 - 582 m³/h |
| Temperatura exterioara minima de functionare pe racire | -10°C |
| Temperatura exterioara minima de functionare pe incalzire | -10°C |
| Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) |
| Teava conexiune gaz | 3/8" (9.52 mm) |
| Kit de instalare inclus | Nu |
| Seria | MSZ-HR |
| Tehnologie Wi-Fi | Optional |
| Suprafata montare | Perete |
| Utilizare | Rezidential |
| Ideal pentru | Birou Casa |
| Dimensiuni unitate interioara | 280 x 838 x 228 mm |
| Dimensiuni unitate exterioara | 538 x 699 x 249 mm |
| Functiile speciale | Autodiagnoza Autorestart Mod Econo Cool Mod Ventilatie Auto Timer |
| Functiile standard | Dezumidificare Incalzire Racire Ventilatie |
































Comentarii
Lasă o recenzie