Oferta speciala
Aer Conditionat MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-DM35VA / MUZ-DM35VA Inverter 12000 BTU/h
Aparat de aer conditionat Split Inverter Mitsubishi Electric
cod: MSZ-DM35VA / MUZ-DM35VA
Garantie: 36 Luni
Oferta speciala
2.189 lei
2.439 lei
-250 lei
Informatii suplimentare si pareri Aer Conditionat MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-DM35VA / MUZ-DM35VA Inverter 12000 BTU/h
MSZ-DM35VA / MUZ-DM35VA
| Producator | Mitsubishi Electric |
| Tip produs | Split de Perete |
| Capacitate nominala | 12000 BTU/h |
| Capacitate racire BTU/h [nominal (min - max)] | 10748 (4777 - 11942) BTU/h |
| Capacitate incalzire BTU/h [nominal (min - max)] | 12283 (3753 - 13989) BTU/h |
| Capacitate racire kW [nominal (min - max)] | 3.15 (1.40 - 3.50) kW |
| Capacitate incalzire kW [nominal (min - max)] | 3.60 (1.10 - 4.10) kW |
| Clasa energetica racire | A+ |
| SEER | 5.70 |
| SCOP | 4.50 |
| Putere absorbita racire | 1.040 kW/h |
| Putere absorbita incalzire | 0.995 kW/h |
| Curent absorbit | 6.5 A |
| Tehnologie Wi-Fi | Wi-Fi Ready |
| Filtre | Filtru Anti-Praf, Filtru Anti-Alergeni |
| Garantie | 36 Luni |
| Greutate unitate interioara | 9.00 Kg |
| Nivel de zgomot UI [min - mediu - max] | 22 - 31 - 37 - 45 dB(A) |
| Nivel de zgomot UE [max] | 64 dB(A) |
| Regim de functionare [min ... max] | -10 ... +46 gr C |
| Suprafata acoperita | 25 ... 35 mp |
| Greutate unitate exterioara | 25.00 Kg |
| Culoare | Alb |
| Gama | Standard |
| Debit de aer [min - mediu - max] | 3.8 - 5.7 - 7.8 - 10.9 m³/min |
| Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) |
| Teava conexiune gaz | 3/8" (9.52 mm) |
| Kit de instalare inclus | Nu |
























Comentarii
Lasă o recenzie