Oferta speciala
Aer Conditionat MITSUBISHI ELECTRIC Kirigamine Zen Negru MSZ-EF35VEB / MUZ-EF35VE Inverter 12000 BTU/h
Aparat de aer conditionat Split Inverter Mitsubishi Electric
cod: MSZ-EF35VEB / MUZ-EF35VE
Garantie: 36 Luni
Oferta speciala
4.640 lei
4.880 lei
-240 lei
Informatii suplimentare si pareri Aer Conditionat MITSUBISHI ELECTRIC Kirigamine Zen Negru MSZ-EF35VEB / MUZ-EF35VE Inverter 12000 BTU/h
MSZ-EF35VEB / MUZ-EF35VE
| Producator | Mitsubishi Electric |
| Tip produs | Split de Perete |
| Capacitate nominala | 12000 BTU/h |
| Capacitate racire BTU/h [nominal (min - max)] | 11942 (4777 - 13648) BTU/h |
| Capacitate incalzire BTU/h [nominal (min - max)] | 13648 (6142 - 18766) BTU/h |
| Capacitate racire kW [nominal (min - max)] | 3.50 (1.40 - 4.00) kW |
| Capacitate incalzire kW [nominal (min - max)] | 4.00 (1.80 - 5.50) kW |
| Clasa energetica racire | A+++ |
| Putere absorbita racire | 0.910 kW/h |
| Putere absorbita incalzire | 0.955 kW/h |
| Tehnologie Wi-Fi | Wi-Fi Ready |
| Filtre | Filtru cu Nanoplatina, Filtru cu Enzime |
| Functii | Racire, Incalzire, Ventilatie, Dezumidificare, Auto, Econo Cool, I save, Autodiagnoza, Autorestart, Programator saptamanal |
| Garantie | 36 Luni |
| Greutate unitate interioara | 11.50 Kg |
| Nivel de zgomot UE [max] | 50 dB(A) |
| Regim de functionare [min ... max] | -15 ... +46 gr C |
| Suprafata acoperita | 25 ... 35 mp |
| Dimensiuni unitate interioara | 299 x 885 x 195 mm |
| Culoare | Negru |
| Gama | Design |
| Debit de aer [min - mediu - max] | 4 - 4.6 - 6.3 - 8.3 - 10.5 m³/min |
| Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) |
| Teava conexiune gaz | 3/8" (9.52 mm) |
| Kit de instalare inclus | Nu |
| Seria | MSZ-EF Kirigamine Zen |
























Comentarii
Lasă o recenzie