Aer Conditionat DAIKIN Perfera Bluevolution FTXM71N / RXM71N Inverter R32 24000 BTU/h
Aparat de aer conditionat Split Inverter Daikin
cod: FTXM71N / RXM71N
9.506 lei
Informatii suplimentare si pareri Aer Conditionat DAIKIN Perfera Bluevolution FTXM71N / RXM71N Inverter R32 24000 BTU/h
FTXM71N / RXM71N
| Producator | Daikin |
| Tip produs | Split de Perete |
| Capacitate nominala | 24000 BTU/h |
| Capacitate racire BTU/h [nominal (min - max)] | 24225 (7848 - 29002) BTU/h |
| Capacitate incalzire BTU/h [nominal (min - max)] | 27978 (7848 - 34802) BTU/h |
| Capacitate racire kW [nominal (min - max)] | 7.10 (2.30 - 8.50) kW |
| Capacitate incalzire kW [nominal (min - max)] | 8.20 (2.30 - 10.20) kW |
| Clasa energetica racire | A++ |
| Putere absorbita racire | 2.120 kW/h |
| Putere absorbita incalzire | 2.250 kW/h |
| Tehnologie Wi-Fi | Wi-Fi Ready |
| Nivel de zgomot UI [min - mediu - max] | 35 - 38 - 47 dB(A) |
| Regim de functionare [min ... max] | -15 ... +46 gr C |
| Suprafata acoperita | 50 ... 75 mp |
| Culoare | Alb |
| Gama | Design |
| Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) |
| Teava conexiune gaz | 5/8" (15.88 mm) |
| Kit de instalare inclus | Nu |
























Comentarii
Lasă o recenzie