Aer Conditionat DAIKIN FTXB35C / RXB35C Inverter 12000 BTU/h
cod: FTXB35C / RXB35C
Garantie: 36 Luni
2.236 lei
Informatii suplimentare si pareri Aer Conditionat DAIKIN FTXB35C / RXB35C Inverter 12000 BTU/h
FTXB35C / RXB35C
| Producator | Daikin |
| Tip produs | Split de Perete |
| Capacitate nominala | 12000 BTU/h |
| Capacitate racire BTU/h [nominal (min - max)] | 11260 (4436 - 12966) BTU/h |
| Capacitate incalzire BTU/h [nominal (min - max)] | 11942 (4436 - 16378) BTU/h |
| Capacitate racire kW [nominal (min - max)] | 3.30 (1.30 - 3.80) kW |
| Capacitate incalzire kW [nominal (min - max)] | 3.50 (1.30 - 4.80) kW |
| Clasa energetica racire | A+ |
| SEER | 6.05 |
| SCOP | 4.06 |
| Putere absorbita racire | 1.030 kW/h |
| Putere absorbita incalzire | 0.940 kW/h |
| Tehnologie Wi-Fi | Nu |
| Garantie | 36 Luni |
| Greutate unitate interioara | 8.00 Kg |
| Nivel de zgomot UI [min - mediu - max] | 23 - 27 - 34 - 41 dB(A) |
| Regim de functionare [min ... max] | -15 ... +46 gr C |
| Suprafata acoperita | 25 ... 35 mp |
| Dimensiuni unitate interioara | 283 x 770 x 216 mm |
| Dimensiuni unitate exterioara | 550 x 658 x 275 mm |
| Greutate unitate exterioara | 28.00 Kg |
| Culoare | Alb |
| Gama | Standard |
| Debit de aer [min - mediu - max] | 9.3 - 6.1 - 4.9 m³/min |
| Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) |
| Teava conexiune gaz | 3/8" (9.52 mm) |
| Kit de instalare inclus | Nu |

























Comentarii
Lasă o recenzie