Aer Conditionat GREE LOMO GWH24QE Inverter 24000 BTU/h
Aparat de aer conditionat Split Inverter Gree
cod: GWH24QE-K3DNA1G
Garantie: 36 Luni
Oferta speciala
3.053 lei
3.253 lei
-200 lei
Informatii suplimentare si pareri Aer Conditionat GREE LOMO GWH24QE Inverter 24000 BTU/h
GWH24QE-K3DNA1G
| Producator | Gree |
| Tip produs | Split de Perete |
| Capacitate nominala | 24000 BTU/h |
| Capacitate racire BTU/h [nominal (min - max)] | 22800 (6830 - 27980) |
| Capacitate incalzire BTU/h [nominal (min - max)] | 24740 (6830 - 29000) |
| Capacitate racire kW [nominal (min - max)] | 6.68 (2.00 - 8.20) |
| Capacitate incalzire kW [nominal (min - max)] | 7.25 (2.00 - 8.50) |
| Clasa energetica racire | A++ |
| SEER | |
| Putere absorbita racire | 1.875 (0.40 - 3.70) kW/h |
| Putere absorbita incalzire | 1.945 (0.45 - 3.80) kW/h |
| Curent absorbit | 8.63 A |
| Tehnologie Wi-Fi | Nu |
| Garantie | 36 Luni |
| Greutate unitate interioara | 17.0 kg |
| Regim de functionare [min ... max] | -15 ... +48 gr C |
| Suprafata acoperita | 50 ... 75 mp |
| Dimensiuni unitate interioara | 1078 x 246 x 325 mm |
| Dimensiuni unitate exterioara | 955 x 396 x 700 mm |
| Greutate unitate exterioara | 53.0 kg |
| Culoare | Alb |
| Gama | Standard |
| Debit de aer [min - mediu - max] | 1150 m³/ora |
| Incarcare suplimentara agent frigorific | |
| Teava conexiune lichid | 1/4 " |
| Teava conexiune gaz | 5/8 " |
| Kit de instalare inclus | Nu |
























Comentarii
Lasă o recenzie