Aer Conditionat COLOANA AERO ACC-48FS A++ R32 Inverter 48000 BTU/h
Aparat de aer conditionat Coloana Aero
cod: ACC-48FS Column
Garantie: 36 Luni
Oferta speciala
9.990 lei
11.990 lei
-2.000 lei
Livrare in 4-5 zile pentru produsele din stoc
Poti adauga si:
Informatii suplimentare si pareri Aer Conditionat COLOANA AERO ACC-48FS A++ R32 Inverter 48000 BTU/h
ACC-48FS Column
Producator | Aero |
Tip produs | Coloana |
Capacitate nominala | 48000 BTU/h |
Capacitate racire BTU/h [nominal (min - max)] | 51521 (22178 - 52886) |
Capacitate incalzire BTU/h [nominal (min - max)] | 51862 (17060 - 54592) |
Capacitate racire kW [nominal (min - max)] | 15.10 (6.5 - 15.5) |
Capacitate incalzire kW [nominal (min - max)] | 15.20 (5.0 - 16.0) |
Clasa energetica racire | A++ |
Clasa energetica incalzire | A+ |
SEER | 6.1 |
SCOP | 4.0 |
Putere absorbita racire | 5.35 (1.30 - 6.00) |
Putere absorbita incalzire | 4.50 (1.00 - 5.80) |
Tensiune alimentare | 380 V |
Agent frigorific | R32 |
Tehnologie Wi-Fi | Nu |
Garantie | 36 Luni |
Regim de functionare [min ... max] | -20 ... +48 gr C |
Suprafata acoperita | 120 ... 170 mp |
Culoare | Alb |
Gama | Standard |
Tip telecomanda | Wireless (fara fir) |
Tip Compresor | Inverter DC |
Lungime maxima traseu frigorific | 50 m |
Incarcare suplimentara agent frigorific | 50 g/m |
Temperatura exterioara minima de functionare pe racire | -15°C |
Temperatura exterioara minima de functionare pe incalzire | -20°C |
Teava conexiune lichid | 3/8" (9.52 mm) |
Teava conexiune gaz | 3/4" (19.05 mm) |
Kit de instalare inclus | Nu |
Temperatura exterioara maxima de functionare pe racire | +48°C |
Temperatura exterioara maxima de functionare pe incalzire | +32°C |
Debit de aer UI [Hi-Mid-Low-Si] | 2100/1850/1700/1500 m3/h |
Debit de aer UE | 9000 m3/h |
Putere sonora UI | 67 dB |
Putere sonora UE | 70 dB |
Greutate neta/bruta UI | 52.0/63.0 Kg |
Greutate neta/bruta UE | 94.0/106.0 Kg |
Dimensiune produs UI | 580×1925×400 mm |
Dimensiune ambalaj UI | 690×2100×565 mm |
Dimensiune produs UE | 940×1320×340 mm |
Dimensiune ambalaj UE | 1070×1435×450 mm |
Cantitate refrigerant pre-încarcat | 3.00 Kg |
Lungime traseu pre-încarcat freon | 5 m |
Diferență maxima de înaltime | 30 m |
Curent maxim absorbit | 14.0 A |
Cablu conexiune UI/UE | 5x1.5 mm2 |
Cablu alimentare UE | 5x2.5 mm2 |
Comentarii
Lasă o recenzie